Qaxwaha Cantaloupe ee Qaboojiyaha ah
Macluumaadka Aasaasiga ah
| Nooca qalajinta | Qallajinta Qaboojiyaha |
| Shahaadada | BRC, ISO22000, Kosher, FDA |
| Maaddada | Xabxab Cantaloupe ah |
| Qaabka La Heli Karo | Laadhuu, xaleef |
| Muddada Khafiska | 24 bilood |
| Kaydinta | Qallalan oo qabow, Heerkulka jawiga, oo aan iftiin toos ah lahayn. |
| Xirmo | Baaxadda badan |
| Gudaha: Bacaha PE ee laba-jibbaaran ee vacuum | |
| Dibadda: Kartoonno aan musmaarro lahayn |
Calaamadaha Alaabta
● Qaboojiye QallalanXabxab Cantaloupe ahBaaxadda badan
● Qaboojiye QallalanXabxab Cantaloupe ahBaaxadda badan
●Qaboojiye QalalanXabxab Cantaloupe ahJumlad ahaan
● Cantaloupe la qalajiyey oo barafoobay
Astaamaha
●100% Dabiici ah oo saafi ah oo cusubXabxab Cantaloupe ah
●Ma jiro wax lagu daro ah
●Qiimaha nafaqada sare
●Dhadhan cusub
●Midabkii asalka ahaa
●Miisaan fudud oo loogu talagalay gaadiidka
●Muddada Khafiifka ah ee La Kordhiyay
●Codsi fudud oo ballaaran
●Awoodda raad-raaca badbaadada cuntada
Xaashida Xogta Farsamada
| Magaca Badeecada | Qaboojiye QalalanXabxab Cantaloupe ah |
| Midab | midabkii asalka ahaa hayXabxab Cantaloupe ah |
| Caraf udgoon | Caraf saafi ah oo jilicsan, oo leh dhadhan dabiici ahXabxab Cantaloupe ah |
| Qaab-dhismeedka | Jeex, Laadhuu, Budada |
| Nadaafad | Ma jiraan wax wasakh ah oo dibadda ah oo muuqda |
| Qoyaanka | ≤7.0% |
| Sulfur dioxide | ≤0.1g/kg |
| TPC | ≤10000cfu/g |
| Coliforms | ≤3.0MPN/g |
| Salmonella | Togan 25g |
| Cudur keena | NG |
| Baakad | Gudaha: Boorso PE ah oo laba lakab ah, si fiican u xidh xidhmo. Dibadda: kartoon, oo aan cidiyaha lagu dhejin. |
| Muddada khaanadaha | 24 Bilood |
| Kaydinta | Ku kaydi meelo xiran, qabow oo qalalan. |
| Miisaanka saafiga ah | 10kg/kartoon |
Su'aalaha Badiya La Weydiiyo
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir








